Đề thi tiếng Anh THPT 2026 - Đáp án 48 mã đề Anh THPT 2026
Đề thi môn tiếng Anh THPT 2026 đã có, các bạn check đề nhé. Mã 1101, đáp án tham khảo bên dưới.
Chữa đề nhé:




Thử làm đề trước khi check đáp án:
Xem thêm:
Quy đổi điểm IELTS sang điểm thi đại học, điểm tốt nghiệp THPT năm 2026
Đáp án tham khảo:
Mã đề 1101
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. D | 5. A | 6. B | 7.C | 8. C | 9. C | 10. A |
| 11. B | 12. D | 13. A | 14. C | 15. A | 16. B | 17. A | 18. D | 19. C | 20. B |
| 21. B | 22. B | 23. D | 24. C | 25. D | 26. C | 27. D | 28. D | 29. A | 30. A |
| 31. B | 32. C | 33. A | 34. A | 35. B | 36. A | 37. B | 38. D | 39. C | 40. D |
Đoạn văn và từ vựng nổi bật:
It is important to stress that environmental services have costs, even when they are produced without any human input. All costs ought to be measured as opportunity costs. The opportunity cost for environmental services is the net benefit forgone because the resources providing the service can no longer be used in the next most beneficial way. Resources are not free if they can be put to alternative uses.
Consider a stretch of river that can be used either for white-water canoeing or for electric power generation. Because the dam that generates the power would flood the rapids, the two uses are incompatible. The opportunity cost of saving the river for white-water canoeing is the net benefit taken out – after accounting for the cost of generation and distribution – for electricity. Conversely, the opportunity cost of building the dam is everything the unspoiled river would have produced: the recreation, the wildlife, the scenery, and whatever value future generations might place upon experiencing the rapids themselves.
This insight has far-reaching implications for development policy. Many decisions that appear at first to be costless choices in favour of growth turn out, on closer inspection, to be choices against something else. Cutting down a forest for cropland is not free; it is paid for in carbon storage, biodiversity, and the regulating services the forest performed silently. Diverting a river to irrigate fields is not free; the price is whatever the river was doing before the diversion. Even leaving land untouched is not free, for the income that intensive use might have generated is traded off as well.
Economic development, in this view, is never simply a question of whether a project yields a positive It is a question of whether the return exceeds the value of what must be relinquished. Policies that recognise this – by attaching prices to scarce environmental services, or by requiring decision-makers to weigh both sides of the account – do not stand against development. They insist that the development chosen be worth what it truly costs. The danger lies not in counting too much, but in counting too little.
(Adapted from Environmental Economics and Policy)
| stress | /strɛs/ | v | nhấn mạnh |
| environmental services | /ɪnˌvaɪrənˈmɛntl ˈsɜːvɪsɪz/ | n.phr | dịch vụ môi trường |
| input | /ˈɪnpʊt/ | n | đầu vào |
| opportunity costs | /ˌɒpərˈtjuːnɪti kɒsts/ | n.phr | chi phí cơ hội |
| net benefit | /nɛt ˈbɛnɪfɪt/ | n.phr | lợi ích rỗng |
| forgone | /fɔːˈɡɒn/ | adj | bị từ bỏ, không được hưởng |
| resources | /rɪˈsɔːsɪz/ | n | tài nguyên |
| alternative uses | /ɔːlˈtɜːrnətɪv juːzɪz/ | n.phr | cách sử dụng thay thế |
| beneficial | /ˌbɛnɪˈfɪʃəl/ | adj | có lợi, mang lại lợi ích |
| alternative | /ɔːlˈtɜːrnətɪv/ | adj | thay thế |
| stretch | /strɛtʃ/ | n | đoạn (đất, sông…) |
| white-water canoeing | /waɪtˈwɔːtər kəˈnuːɪŋ/ | n.phr | chèo thuyền vượt ghềnh |
| power generation | /ˈpaʊər ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ | n.phr | phát điện |
| dam | /dæm/ | n | đập thủy điện |
| flood | /flʌd/ | v | làm ngập lụt |
| rapids | /ˈræpɪdz/ | n | ghềnh thác |
| incompatible | /ˌɪnkəmˈpætəbl/ | adj | không thể cùng tồn tại |
| account for | /əˈkaʊnt fɔː/ | v.phr | tính đến, xem xét |
| recreation | /ˌrɛkrɪˈeɪʃən/ | n | giải trí |
| wildlife | /ˈwaɪldlaɪf/ | n | động vật hoang dã |
| scenery | /ˈsiːnəri/ | n | phong cảnh |
| future generations | /ˈfjuːtʃər ˌdʒɛnəˈreɪʃənz/ | n.phr | các thế hệ tương lai |
| insight | /ˈɪnsaɪt/ | n | sự hiểu biết sâu sắc |
| far-reaching | /ˌfɑː ˈriːtʃɪŋ/ | adj | có tầm ảnh hưởng rộng lớn |
| implications | /ˌɪmplɪˈkeɪʃənz/ | n | hàm ý, tác động |
| development policy | /dɪˈvɛləpmənt ˈpɒlɪsi/ | n.phr | chính sách phát triển |
| costless | /ˈkɒstləs/ | adj | không tốn kém |
| cropland | /ˈkrəʊplænd/ | n | đất trồng trọt |
| carbon storage | /ˈkɑːbən ˈstɔːrɪdʒ/ | n.phr | lưu trữ carbon |
| biodiversity | /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ | n | đa dạng sinh học |
| regulating services | /ˈrɛɡjʊleɪtɪŋ ˈsɜːvɪsɪz/ | n.phr | dịch vụ điều tiết môi trường |
| diverting | /daɪˈvɜːrtɪŋ/ | v | chuyển hướng |
| irrigate | /ˈɪrɪɡeɪt/ | v | tưới tiêu |
| yield | /jiːld/ | v | tạo ra, mang lại |
| untouched | /ʌnˈtʌtʃt/ | adj | nguyên sơ, chưa bị tác động |
| intensive | /ɪnˈtɛnsɪv/ | adj | thâm canh, khai thác tối đa |
| scarce | /skɛəs/ | adj | khan hiếm |
| relinquish | /rɪˈlɪŋkwɪʃ/ | v | từ bỏ, nhượng lại |
| intensive | /ɪnˈtɛnsɪv/ | adj | triệt để, sâu rộng |
| trade off | /ˈtreɪd ɒf/ | n | sự đánh đổi |
| decision-makers | /dɪˈsɪʒən ˌmeɪkəz/ | n.phr | người ra quyết định |
GREEN HANDS CAMPAIGN
The School Youth Union is officially launching the “Green Hands” eco-friendly campaign. We invite every student to participate in this vital project. If everyone work together, we will make a difference at our school.
The primary goal is to expand students’ knowledge of plastic pollution. To achieve this, the school will have colour-coded bins installed in the schoolyard. Also, waste-disposal workshops will be held to teach students to catch out plastics properly. These sessions ensure resources are reused effectively.
We aim to protect sustainable habits through consistent daily activities. We firmly believe that small individual efforts will turn into long-lasting changes.
Volunteers will help remove plastics from every corner of the schoolyard. Please sign up online. Your cooperative is essential for success. Don’t miss out – join hands with us today!
| campaign | /kæmˈpeɪn/ | n | chiến dịch |
| eco-friendly | /ˈiːkəʊ ˈfrɛndli/ | adj | thân thiện môi trường |
| participate | /pɑːrˈtɪsɪpeɪt/ | v | tham gia |
| vital | /ˈvaɪtl/ | adj | quan trọng, thiết yếu |
| knowledge | /ˈnɒlɪdʒ/ | n | kiến thức |
| installed | /ɪnˈstɔːld/ | v | được lắp đặt |
| bins | /bɪnz/ | n | thùng rác |
| waste-disposal | /weɪst dɪˈspəʊzəl/ | n | xử lý rác |
| catch | /kætʃ/ | v | bắt, nhặt |
| plastics | /ˈplæstɪks/ | n | nhựa |
| properly | /ˈprɒpəli/ | adv | đúng cách |
| resources | /rɪˈsɔːrsɪz/ | n | tài nguyên |
| reused | /ˌriːˈjuːzd/ | v | tái sử dụng |
| sustainable | /səˈsteɪnəbl/ | adj | bền vững |
| habits | /ˈhæbɪts/ | n | thói quen |
| consistent | /kənˈsɪstənt/ | adj | kiên định, liên tục |
| volunteers | /ˌvɒlənˈtɪərz/ | n | tình nguyện viên |
| cooperative | /kəʊˈɒpərətɪv/ | adj/n | hợp tác / sự hợp tác |
| surroundings | /səˈraʊndɪŋz/ | n | môi trường xung quanh |
| effort | /ˈɛfərt/ | n | nỗ lực |
GREEN HANDS, CLEAN LAND
The theme for Green Week 2026, “Green Hands, Clean Land”, puts intention on the role of our community in protecting the environment. For several decades, climate change has had direct effects on our daily life. Therefore, unless action is taken, we will face food insecurity, water shortages, and higher energy prices.
Since 2018, our annual campaigns have been coming up roses. This year, we are planning two activities: clean-up and tree-planting. Participation in (38) either activity is open to all residents. Completed forms should be submitted by 30 June.
It is time to make a big difference to our surroundings. The harder we try, the greener our future will be!
Apply now!
| intention | /ɪnˈtɛnʃən/ | n | ý định, mục đích |
| community | /kəˈmjuːnɪti/ | n | cộng đồng |
| protecting | /prəˈtɛktɪŋ/ | v | bảo vệ |
| environment | /ɪnˈvaɪrənmənt/ | n | môi trường |
| climate change | /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ | n | biến đổi khí hậu |
| food insecurity | /fuːd ˌɪnsɪˈkjʊərɪti/ | n | mất an ninh lương thực |
| water shortages | /ˈwɔːtər ˈʃɔːrtɪdʒɪz/ | n | thiếu hụt nước |
| energy prices | /ˈɛnərdʒi ˈpraɪsɪz/ | n | giá năng lượng |
| annual campaigns | /ˈænjuəl kæmˈpeɪnz/ | n | chiến dịch hàng năm |
| clean-up | /kliːn ʌp/ | n | dọn dẹp |
| tree-planting | /triː ˈplæntɪŋ/ | n | trồng cây |
| participation | /pɑːrtɪsɪˈpeɪʃən/ | n | sự tham gia |
| residents | /ˈrɛzɪdənts/ | n | cư dân |
| submitted | /səbˈmɪtɪd/ | v | nộp, gửi |
| surroundings | /səˈraʊndɪŋz/ | n | môi trường xung quanh |
| difference | /ˈdɪfərəns/ | n | sự khác biệt |
| harder | /ˈhɑːrdər/ | adj | chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn |
| greener | /ˈɡriːnər/ | adj | xanh hơn, bền vững hơn |
| future | /ˈfjuːtʃər/ | n | tương lai |
| apply | /əˈplaɪ/ | v | đăng ký, tham gia |
Đáp án các mã đề khác:
Mã đề 1102
| 1. A | 2. D | 3. C | 4. A | 5. B | 6. D | 7. B | 8. D | 9. D | 10. D |
| 11. B | 12. B | 13. B | 14. C | 15. D | 16. B | 17. A | 18. B | 19. A | 20. C |
| 21. C | 22. B | 23. B | 24. A | 25. B | 26. A | 27. B | 28. C | 29. C | 30. D |
| 31. C | 32. A | 33. A | 34. B | 35. A | 36. C | 37. C | 38. C | 39. D | 40. D |
Mã đề 1103
| 1. C | 2. D | 3. B | 4. B | 5. B | 6. C | 7. B | 8. D | 9. B | 10. A |
| 11. C | 12. B | 13. D | 14. A | 15. D | 16. C | 17. C | 18. D | 19. A | 20. A |
| 21. C | 22. C | 23. B | 24. A | 25. B | 26. D | 27. B | 28. D | 29. A | 30. C |
| 31. A | 32. D | 33. C | 34. B | 35. B | 36. A | 37. A | 38. B | 39. D | 40. A |
Mã đề 1104
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. D | 5. B | 6. D | 7. C | 8. D | 9. A | 10. D |
| 11. A | 12. A | 13. A | 14. C | 15. D | 16. D | 17. D | 18. A | 19. A | 20. C |
| 21. A | 22. A | 23. C | 24. B | 25. A | 26. D | 27. D | 28. A | 29. A | 30. B |
| 31. B | 32. B | 33. A | 34. B | 35. D | 36. B | 37. C | 38. D | 39. A | 40. B |
Mã đề 1105
| 1. B | 2. D | 3. A | 4. D | 5. A | 6. C | 7. D | 8. D | 9. C | 10. D |
| 11. C | 12. C | 13. D | 14. B | 15. B | 16. B | 17. A | 18. D | 19. C | 20. A |
| 21. A | 22. A | 23. C | 24. C | 25. B | 26. A | 27. A | 28. D | 29. B | 30. C |
| 31. D | 32. A | 33. B | 34. C | 35. A | 36. C | 37. D | 38. D | 39. A | 40. A |
Mã đề 1106
| 1. D | 2. B | 3. A | 4. D | 5. A | 6. A | 7. A | 8. B | 9. C | 10. D |
| 11. B | 12. D | 13. C | 14. D | 15. A | 16. C | 17. D | 18. A | 19. B | 20. C |
| 21. A | 22. B | 23. D | 24. B | 25. C | 26. B | 27. B | 28. A | 29. A | 30. C |
| 31. A | 32. C | 33. C | 34. A | 35. C | 36. A | 37. D | 38. A | 39. A | 40. D |
Mã đề 1107
| 1. D | 2. C | 3. B | 4. A | 5. B | 6. B | 7. C | 8. D | 9. D | 10. A |
| 11. A | 12. C | 13. A | 14. C | 15. C | 16. D | 17. C | 18. B | 19. B | 20. C |
| 21. B | 22. D | 23. B | 24. A | 25. B | 26. D | 27. A | 28. D | 29. B | 30. B |
| 31. A | 32. A | 33. D | 34. A | 35. C | 36. B | 37. C | 38. B | 39. D | 40. A |
Mã đề 1108
| 1. D | 2. B | 3. A | 4. B | 5. C | 6. D | 7. B | 8. C | 9. C | 10. D |
| 11. D | 12. B | 13. D | 14. B | 15. C | 16. C | 17. B | 18. D | 19. D | 20. D |
| 21. B | 22. C | 23. C | 24. B | 25. C | 26. D | 27. C | 28. D | 29. A | 30. C |
| 31. A | 32. D | 33. B | 34. B | 35. C | 36. A | 37. B | 38. D | 39. C | 40. D |
Mã đề 1109
| 1. B | 2. A | 3. C | 4. D | 5. D | 6. A | 7. A | 8. D | 9. A | 10. D |
| 11. D | 12. A | 13. B | 14. A | 15. B | 16. B | 17. A | 18. B | 19. A | 20. A |
| 21. C | 22. D | 23. C | 24. A | 25. A | 26. C | 27. C | 28. A | 29. B | 30. C |
| 31. B | 32. C | 33. D | 34. C | 35. C | 36. D | 37. B | 38. D | 39. B | 40. A |
Mã đề 1110
| 1. A | 2. B | 3. A | 4. D | 5. B | 6. C | 7. D | 8. B | 9. C | 10. D |
| 11. D | 12. B | 13. A | 14. B | 15. A | 16. B | 17. D | 18. A | 19. A | 20. A |
| 21. B | 22. B | 23. B | 24. A | 25. D | 26. D | 27. A | 28. D | 29. B | 30. D |
| 31. D | 32. A | 33. B | 34. A | 35. D | 36. D | 37. B | 38. C | 39. C | 40. C |
Mã đề 1111
| 1. D | 2. A | 3. B | 4. A | 5. B | 6. A | 7. A | 8. C | 9. A | 10. D |
| 11. C | 12. D | 13. B | 14. D | 15. A | 16. B | 17. C | 18. C | 19. B | 20. C |
| 21. A | 22. D | 23. C | 24. C | 25. D | 26. B | 27. B | 28. A | 29. B | 30. A |
| 31. A | 32. B | 33. C | 34. A | 35. D | 36. A | 37. C | 38. B | 39. B | 40. B |
Mã đề 1112
| 1. B | 2. D | 3. D | 4. C | 5. B | 6. C | 7. D | 8. C | 9. B | 10. C |
| 11. A | 12. A | 13. B | 14. B | 15. B | 16. A | 17. A | 18. A | 19. B | 20. D |
| 21. A | 22. A | 23. A | 24. C | 25. A | 26. D | 27. A | 28. B | 29. D | 30. D |
| 31. A | 32. A | 33. A | 34. C | 35. A | 36. C | 37. B | 38. C | 39. D | 40. B |
Mã đề 1113
| 1. D | 2. D | 3. C | 4. A | 5. D | 6. D | 7. D | 8. B | 9. C | 10. B |
| 11. B | 12. B | 13. A | 14. D | 15. B | 16. C | 17. D | 18. B | 19. D | 20. B |
| 21. C | 22. B | 23. D | 24. A | 25. B | 26. C | 27. B | 28. C | 29. A | 30. C |
| 31. C | 32. C | 33. D | 34. C | 35. D | 36. C | 37. A | 38. A | 39. D | 40. D |
Mã đề 1114
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. D | 5. A | 6. D | 7. C | 8. C | 9. C | 10. B |
| 11. D | 12. A | 13. B | 14. A | 15. D | 16. A | 17. D | 18. B | 19. C | 20. C |
| 21. D | 22. A | 23. A | 24. B | 25. D | 26. D | 27. A | 28. C | 29. B | 30. B |
| 31. A | 32. A | 33. D | 34. C | 35. C | 36. C | 37. D | 38. C | 39. C | 40. B |
Mã đề 1115
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. B | 5. D | 6. A | 7. C | 8. C | 9. B | 10. B |
| 11. D | 12. D | 13. A | 14. B | 15. C | 16. B | 17. C | 18. A | 19. D | 20. B |
| 21. C | 22. D | 23. B | 24. D | 25. D | 26. B | 27. A | 28. D | 29. D | 30. C |
| 31. C | 32. C | 33. B | 34. C | 35. A | 36. D | 37. A | 38. B | 39. A | 40. B |
Mã đề 1116
| 1. C | 2. D | 3. B | 4. A | 5. A | 6. A | 7. D | 8. B | 9. A | 10. B |
| 11. B | 12. B | 13. D | 14. C | 15. D | 16. D | 17. B | 18. A | 19. D | 20. A |
| 21. D | 22. C | 23. C | 24. A | 25. D | 26. A | 27. C | 28. D | 29. C | 30. A |
| 31. D | 32. A | 33. D | 34. C | 35. C | 36. D | 37. A | 38. A | 39. A | 40. D |
Mã đề 1117
| 1. B | 2. C | 3. C | 4. A | 5. C | 6. A | 7. C | 8. D | 9. D | 10. B |
| 11. D | 12. B | 13. D | 14. C | 15. B | 16. C | 17. A | 18. B | 19. C | 20. C |
| 21. C | 22. D | 23. D | 24. D | 25. C | 26. B | 27. D | 28. C | 29. C | 30. C |
| 31. B | 32. B | 33. C | 34. D | 35. A | 36. D | 37. C | 38. C | 39. B | 40. A |
Mã đề 1118
| 1. A | 2. C | 3. B | 4. B | 5. B | 6. A | 7. D | 8. D | 9. C | 10. B |
| 11. D | 12. B | 13. A | 14. D | 15. A | 16. D | 17. A | 18. A | 19. B | 20. D |
| 21. C | 22. A | 23. D | 24. A | 25. C | 26. D | 27. A | 28. A | 29. A | 30. B |
| 31. B | 32. A | 33. D | 34. D | 35. A | 36. A | 37. A | 38. B | 39. B | 40. B |
Mã đề 1119
| 1. D | 2. A | 3. C | 4. A | 5. C | 6. C | 7. B | 8. C | 9. A | 10. B |
| 11. B | 12. A | 13. D | 14. A | 15. D | 16. B | 17. B | 18. C | 19. A | 20. B |
| 21. B | 22. C | 23. B | 24. B | 25. D | 26. A | 27. A | 28. C | 29. D | 30. B |
| 31. C | 32. C | 33. A | 34. A | 35. D | 36. A | 37. A | 38. D | 39. A | 40. A |
Mã đề 1120
| 1. B | 2. D | 3. D | 4. A | 5. C | 6. C | 7. C | 8. A | 9. C | 10. A |
| 11. D | 12. A | 13. B | 14. A | 15. A | 16. A | 17. C | 18. B | 19. C | 20. B |
| 21. B | 22. A | 23. D | 24. B | 25. C | 26. A | 27. B | 28. A | 29. B | 30. D |
| 31. D | 32. A | 33. A | 34. C | 35. B | 36. C | 37. B | 38. A | 39. B | 40. C |
Mã đề 1121
| 1. D | 2. C | 3. C | 4. C | 5. D | 6. A | 7. A | 8. C | 9. D | 10. A |
| 11. A | 12. A | 13. D | 14. A | 15. B | 16. A | 17. C | 18. A | 19. A | 20. A |
| 21. C | 22. B | 23. C | 24. B | 25. B | 26. A | 27. D | 28. D | 29. D | 30. B |
| 31. D | 32. B | 33. A | 34. D | 35. A | 36. B | 37. A | 38. B | 39. B | 40. A |
Mã đề 1122
| 1. C | 2. B | 3. A | 4. A | 5. A | 6. C | 7. B | 8. D | 9. A | 10. C |
| 11. D | 12. B | 13. B | 14. A | 15. D | 16. D | 17. B | 18. B | 19. C | 20. C |
| 21. C | 22. A | 23. C | 24. B | 25. C | 26. B | 27. C | 28. B | 29. D | 30. D |
| 31. D | 32. A | 33. B | 34. D | 35. D | 36. C | 37. A | 38. A | 39. D | 40. B |
Mã đề 1123
| 1. D | 2. A | 3. D | 4. C | 5. D | 6. B | 7. C | 8. B | 9. C | 10. A |
| 11. D | 12. B | 13. C | 14. D | 15. A | 16. B | 17. A | 18. D | 19. C | 20. A |
| 21. C | 22. B | 23. A | 24. C | 25. A | 26. D | 27. D | 28. B | 29. A | 30. D |
| 31. A | 32. B | 33. A | 34. D | 35. C | 36. B | 37. D | 38. A | 39. C | 40. C |
Mã đề 1124
| 1. A | 2. C | 3. A | 4. D | 5. A | 6. D | 7. C | 8. C | 9. C | 10. B |
| 11. D | 12. D | 13. D | 14. C | 15. C | 16. B | 17. B | 18. D | 19. C | 20. A |
| 21. C | 22. C | 23. A | 24. D | 25. C | 26. A | 27. A | 28. D | 29. A | 30. B |
| 31. D | 32. C | 33. B | 34. D | 35. B | 36. C | 37. A | 38. A | 39. D | 40. D |
Mã đề 1125
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. C | 5. B | 6. D | 7. A | 8. C | 9. B | 10. C |
| 11. D | 12. B | 13. B | 14. C | 15. D | 16. B | 17. B | 18. D | 19. D | 20. A |
| 21. C | 22. D | 23. D | 24. A | 25. D | 26. B | 27. A | 28. A | 29. C | 30. D |
| 31. A | 32. A | 33. B | 34. A | 35. A | 36. B | 37. C | 38. C | 39. D | 40. D |
Mã đề 1126
| 1. A | 2. B | 3. C | 4. B | 5. C | 6. A | 7. D | 8. D | 9. A | 10. C |
| 11. C | 12. B | 13. C | 14. B | 15. D | 16. B | 17. A | 18. D | 19. C | 20. B |
| 21. B | 22. D | 23. C | 24. D | 25. A | 26. B | 27. A | 28. B | 29. B | 30. B |
| 31. C | 32. C | 33. A | 34. A | 35. C | 36. B | 37. A | 38. C | 39. C | 40. D |
Mã đề 1127
| 1. D | 2. C | 3. A | 4. D | 5. D | 6. D | 7. A | 8. D | 9. A | 10. D |
| 11. D | 12. A | 13. C | 14. A | 15. D | 16. A | 17. C | 18. B | 19. A | 20. D |
| 21. B | 22. D | 23. B | 24. B | 25. A | 26. B | 27. A | 28. D | 29. B | 30. D |
| 31. C | 32. D | 33. B | 34. D | 35. B | 36. A | 37. B | 38. C | 39. B | 40. C |
Mã đề 1128
| 1. B | 2. C | 3. D | 4. C | 5. A | 6. A | 7. C | 8. B | 9. B | 10. C |
| 11. C | 12. B | 13. A | 14. D | 15. D | 16. D | 17. C | 18. B | 19. A | 20. C |
| 21. A | 22. B | 23. D | 24. A | 25.A | 26. B | 27. D | 28. A | 29. C | 30. D |
| 31. B | 32. B | 33. A | 34. B | 35. B | 36. B | 37. A | 38. D | 39. C | 40. A |
Mã đề 1129
| 1. A | 2. A | 3. B | 4. A | 5. C | 6. A | 7. D | 8. C | 9. C | 10. B |
| 11. B | 12. C | 13. A | 14. C | 15. B | 16. C | 17. D | 18. D | 19. D | 20. B |
| 21. B | 22. D | 23. A | 24. A | 25. D | 26. A | 27. D | 28. A | 29. D | 30. B |
| 31. B | 32. A | 33. A | 34. A | 35. B | 36. B | 37. C | 38. D | 39. C | 40. A |
Mã đề 1130
| 1. C | 2. A | 3. A | 4. A | 5. C | 6. D | 7. C | 8. B | 9. A | 10. B |
| 11. A | 12. C | 13. B | 14. B | 15. A | 16. B | 17. B | 18. C | 19. B | 20. D |
| 21. A | 22. D | 23. B | 24. D | 25. A | 26. D | 27. C | 28. B | 29. D | 30. D |
| 31. C | 32. A | 33. D | 34. A | 35. D | 36. C | 37. B | 38. C | 39. C | 40. A |
Mã đề 1131
| 1. B | 2. B | 3. D | 4. B | 5. A | 6. B | 7. D | 8. B | 9. C | 10. A |
| 11. A | 12. A | 13. B | 14. A | 15. B | 16. A | 17. D | 18. B | 19. C | 20. B |
| 21. B | 22. C | 23. B | 24. C | 25. C | 26. B | 27. A | 28. A | 29. C | 30. D |
| 31. A | 32. D | 33. C | 34. B | 35. C | 36. A | 37. C | 38. B | 39. B | 40. C |
Mã đề 1132
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. C | 5. D | 6. A | 7. C | 8. D | 9. C | 10. C |
| 11. A | 12. D | 13. C | 14. A | 15. D | 16. B | 17. B | 18. D | 19. A | 20. B |
| 21. C | 22. A | 23. D | 24. B | 25. B | 26. B | 27. D | 28. B | 29. B | 30. A |
| 31. A | 32. C | 33. A | 34. A | 35. D | 36. C | 37. D | 38. A | 39. C | 40. C |
Mã đề 1133
| 1. B | 2. D | 3. A | 4. D | 5. C | 6. D | 7. C | 8. C | 9. B | 10. A |
| 11. C | 12. A | 13. A | 14. C | 15. C | 16. A | 17. D | 18. D | 19. C | 20. A |
| 21. B | 22. D | 23. B | 24. C | 25. C | 26. C | 27. A | 28. A | 29. D | 30. B |
| 31. A | 32. A | 33. C | 34. C | 35. D | 36. B | 37. D | 38. A | 39. B | 40. C |
Mã đề 1134
| 1. A | 2. A | 3. C | 4. D | 5. D | 6. A | 7. B | 8. A | 9. A | 10. B |
| 11. A | 12. D | 13. C | 14. A | 15. C | 16. A | 17. C | 18. D | 19. D | 20. A |
| 21. A | 22. D | 23. B | 24. A | 25. B | 26. A | 27. C | 28. C | 29. D | 30. D |
| 31. D | 32. B | 33. A | 34. C | 35. B | 36. D | 37. B | 38. D | 39. B | 40. B |
Mã đề 1135
| 1. D | 2. D | 3. D | 4. A | 5. C | 6. B | 7. C | 8. D | 9. B | 10. D |
| 11. D | 12. D | 13. C | 14. C | 15. C | 16. D | 17. C | 18. C | 19. B | 20. C |
| 21. D | 22. D | 23. C | 24. C | 25. B | 26. D | 27. C | 28. D | 29. B | 30. D |
| 31. A | 32. D | 33. C | 34. D | 35. B | 36. D | 37. D | 38. D | 39. B | 40. D |
Mã đề 1136
| 1. C | 2. C | 3. D | 4. D | 5. A | 6. A | 7. D | 8. C | 9. B | 10. A |
| 11. D | 12. C | 13. C | 14. D | 15. D | 16. A | 17. B | 18. A | 19. B | 20. C |
| 21. B | 22. D | 23. D | 24. A | 25. C | 26. A | 27. A | 28. C | 29. B | 30. C |
| 31. A | 32. B | 33. D | 34. D | 35. A | 36. C | 37. A | 38. B | 39. A | 40. B |
Mã đề 1137
| 1. C | 2. C | 3. B | 4. D | 5. A | 6. B | 7. C | 8. A | 9. C | 10. A |
| 11. A | 12. C | 13. D | 14. D | 15. C | 16. B | 17. A | 18. B | 19. A | 20. A |
| 21. A | 22. B | 23. A | 24. B | 25. C | 26. A | 27. A | 28. D | 29. D | 30. D |
| 31. C | 32. B | 33. A | 34. A | 35. B | 36. B | 37. C | 38. A | 39. D | 40. C |
Mã đề 1138
| 1. A | 2. C | 3. A | 4. B | 5. D | 6. D | 7. D | 8. B | 9. C | 10. C |
| 11. B | 12. A | 13. C | 14. B | 15. D | 16. A | 17. A | 18. D | 19. D | 20. B |
| 21. C | 22. C | 23. A | 24. B | 25. B | 26. B | 27. A | 28. B | 29. A | 30. C |
| 31. D | 32. C | 33. C | 34. D | 35. A | 36. D | 37. C | 38. B | 39. B | 40. C |
Mã đề 1139
| 1. B | 2. A | 3. B | 4. D | 5. A | 6. D | 7. B | 8. C | 9. C | 10. A |
| 11. C | 12. A | 13. C | 14. B | 15. D | 16. B | 17. A | 18. A | 19. C | 20. B |
| 21. B | 22. B | 23. D | 24. B | 25. B | 26. D | 27. B | 28. B | 29. C | 30. D |
| 31. B | 32. D | 33. D | 34. C | 35. B | 36. A | 37. D | 38. A | 39. D | 40. C |
Mã đề 1140
| 1. B | 2. D | 3. C | 4. D | 5. D | 6. C | 7. C | 8. B | 9. A | 10. B |
| 11. A | 12. D | 13. A | 14. C | 15. C | 16. B | 17. B | 18. D | 19. A | 20. A |
| 21. B | 22. A | 23. C | 24. D | 25. D | 26. B | 27. B | 28. B | 29. D | 30. C |
| 31. D | 32. B | 33. C | 34. B | 35. A | 36. C | 37. B | 38. A | 39. C | 40. A |
Mã đề 1141
| 1. B | 2. A | 3. C | 4. C | 5. B | 6. C | 7. A | 8. B | 9. A | 10. D |
| 11. A | 12. B | 13. D | 14. B | 15. D | 16. A | 17. A | 18. A | 19. B | 20. A |
| 21. D | 22. A | 23. C | 24. D | 25. D | 26. B | 27. B | 28. C | 29. B | 30. A |
| 31. C | 32. A | 33. B | 34. C | 35. B | 36. B | 37. A | 38. B | 39. C | 40. C |
Mã đề 1142
| 1. C | 2. D | 3. B | 4. B | 5. C | 6. A | 7. A | 8. B | 9. D | 10. A |
| 11. B | 12. B | 13. A | 14. C | 15. A | 16. A | 17. D | 18. C | 19. D | 20. A |
| 21. D | 22. D | 23. A | 24. D | 25. B | 26. C | 27. B | 28. A | 29. C | 30. C |
| 31. B | 32. C | 33. D | 34. B | 35. B | 36. D | 37. D | 38. B | 39. A | 40. A |
Mã đề 1143
| 1. A | 2. B | 3. A | 4. B | 5. D | 6. A | 7. C | 8. D | 9. B | 10. D |
| 11. D | 12. D | 13. A | 14. D | 15. B | 16. C | 17. D | 18. D | 19. A | 20. C |
| 21. A | 22. A | 23. C | 24. C | 25. B | 26. D | 27. C | 28. D | 29. B | 30. A |
| 31. D | 32. A | 33. D | 34. C | 35. A | 36. D | 37. D | 38. D | 39. B | 40. A |
Mã đề 1144
| 1. D | 2. B | 3. B | 4. C | 5. C | 6. C | 7. D | 8. D | 9. C | 10. B |
| 11. C | 12. A | 13. B | 14. D | 15. D | 16. C | 17. D | 18. B | 19. D | 20. A |
| 21. B | 22. A | 23. C | 24. D | 25. D | 26. D | 27. C | 28. A | 29. D | 30. C |
| 31. B | 32. B | 33. C | 34. A | 35. A | 36. C | 37. B | 38. C | 39. A | 40. B |
Mã đề 1145
